Oranjevereniging Dorpsquiz

De uitslag

27/04/2019

De Tafel van Elf, de 1e winnaar van de Harmelense Dorpsquiz. Gefelicititeerd!

  • # TEAM Uitslag
    1. 7 De tafel van elf (976)
    2. 10 BergMasters (948)
    3. 25 Kv Thor (918)
    4. 28 De Chaoten (912)
    5. 21 Dorpsplatform, Dorpshuis en Jeugdraad Harmelen (902)
    6. 19 De Putkoplopers (896)
    7. 9 Gewoon Wij (891)
    8. 8 Weekendje Biesbosch (880)
    9. 31 Jo's Bitches (879)
    10. 6 Braccas Domibus (873)
    11. 30 Notenkrakers (870)
    12. 29 Hofwijk Heroes (866)
    13. 11 De Kwakbollen (850)
    14. 27 Beantwoorden Oplossen En Samenwerken (839)
    15. 24 Fur Elise (832)
    16. 16 Mannuh Mannuh (828)
    17. 12 De Koningsclub (818)
    18. 4 Nassaupark possie (806)
    19. 14 Puntenvangers van Harmelen (790)
    20. 26 BavoKnallers (786)
    21. 15 Fantastic Minds (776)
    22. 22 Team Quiztvanniks (774)
    23. 5 Flip's Kids (760)
    24. 17 De Winterborrelaars (758)
    25. 2 PIRA3 (738)
    26. 1 CDA Woerden (702)
    27. 18 Er is er een jarig! (691)
    28. 23 Crespon (614)
    29. 3 4-SPAN (595)
    30. 20 Tussenderegeltjes (473)

Gegevens

KvK: 40478994

IBAN: NL94 RABO 0325 3054 20

T.n.v.: De Oranjevereniging Harmelen

Contact

Kapittelhof 32

3481 KG Harmelen

Dorpsquiz 2020

De Harmelense Dorpsquiz wordt georganiseerd door de Oranjevereniging Harmelen

© 2024
webdesign by flooris